<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maroc Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.marocactu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marocactu.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 11:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maroc : encore plus de touristes en 2009</title>
		<link>http://www.marocactu.com/maroc-encore-plus-de-touristes-en-2009/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/maroc-encore-plus-de-touristes-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Agadir]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[Ouarzazate]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/maroc-encore-plus-de-touristes-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[La destination Maroc a bien résisté à la crise économique et financière en 2009. En 2009, le Maroc a reçu 8,34 millions de touristes contre 7,88 millions en 2008.
Alors que le tourisme mondial a accusé une baisse de 4,3% en 2009, selon les chiffres officiels de l&#8217;Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).
Le pays a bouclé l&#8217;année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La destination Maroc a bien résisté à la crise économique et financière en 2009. En 2009, le Maroc a reçu 8,34 millions de touristes contre 7,88 millions en 2008.</p>
<p>Alors que le tourisme mondial a accusé une baisse de 4,3% en 2009, selon les chiffres officiels de l&#8217;Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).</p>
<p>Le pays a bouclé l&#8217;année dernière avec une progression de 6% en termes du volume des arrivées aux postes frontaliers (+ 460.000 touristes), comparativement avec l&#8217;année 2008.</p>
<p>Ainsi, le Maroc a reçu au terme de l&#8217;année 2009 &laquo;&nbsp;particulièrement difficile&nbsp;&raquo;, 8,34 millions de touristes contre 7,88 millions une année auparavant, selon les dernières statistiques du ministère du Tourisme et de l&#8217;Artisanat.</p>
<p>Tour Magazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/maroc-encore-plus-de-touristes-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Fernandez proche du Maroc</title>
		<link>http://www.marocactu.com/selectionneur-entraineur-du-maroc/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/selectionneur-entraineur-du-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[équipe nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[mountakhab]]></category>
		<category><![CDATA[Mountakheb.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[«Je serai sélectionneur la saison prochaine. Dans quinze jours ou trois semaines, je vais signer pour prendre en main une équipe nationale. Je vais m&#8217;engager et pouvoir réattaquer un projet sportif dans de bonnes conditions», a déclaré Fernandez dans Le Parisien. Selon toute vraisemblance, l&#8217;ancien coach du PSG devrait être nommé à la tête du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Je serai sélectionneur la saison prochaine. Dans quinze jours ou trois semaines, je vais signer pour prendre en main une équipe nationale. Je vais m&#8217;engager et pouvoir réattaquer un projet sportif dans de bonnes conditions», a déclaré Fernandez dans Le Parisien. Selon toute vraisemblance, l&#8217;ancien coach du PSG devrait être nommé à la tête du Maroc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/selectionneur-entraineur-du-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous ne vous perdrez plus au Maroc : Tom Tom arrive !</title>
		<link>http://www.marocactu.com/vous-ne-vous-perdrez-plus-au-maroc-tom-tom-arrive/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/vous-ne-vous-perdrez-plus-au-maroc-tom-tom-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Tom tom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe néerlandais Tom Tom a annoncé mercredi son arrivée très prochaine sur le marché marocain. Dés fin février vous pourrez trouver deux GPS Tom Tom  proposant une carte détaillée du Royaume avec plus de 67.000 km de routes dont Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir
TomTom, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe néerlandais Tom Tom a annoncé mercredi son arrivée très prochaine sur le marché marocain. Dés fin février vous pourrez trouver <img class="alignright size-thumbnail wp-image-131" title="tomtom" src="http://www.marocactu.com/wp-content/uploads/2010/02/tomtom1-150x150.jpg" alt="tomtom" width="150" height="150" />deux GPS Tom Tom  proposant une carte détaillée du Royaume avec plus de 67.000 km de routes dont Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir</p>
<p>TomTom, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de navigation et de cartographie digitale, se lance sur le marché marocain avec 2 produits GPS.<br />
Le TomTom XL, intégrant la carte du Maroc et de 22 pays d’Europe, sera vendu à 2.990 DH. Avec un écran de 4,3 pouces, le GPS XL est doté d’un système de guidage avancé sur voie.<br />
<span id="more-130"></span><br />
Et le TomTom Start, intégrant uniquement la carte du Maroc, sera disponible quant à lui au prix de 1.990 DH.<br />
Ces produits seront distribués par MCI, un des grossistes leaders en Afrique, et vendus chez les principaux revendeurs d’électronique grand public à travers le pays ainsi que par les boutiques en ligne.  Vous pouvez déjà consulter le site web Tom Tom (cliquez ici) pour trouver toutes les infos.</p>
<p>Marlène HYVERT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/vous-ne-vous-perdrez-plus-au-maroc-tom-tom-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc : réseau de passeurs démantelé</title>
		<link>http://www.marocactu.com/maroc-reseau-de-passeurs-demantele/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/maroc-reseau-de-passeurs-demantele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[clandestin]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Un réseau d&#8217;immigration clandestine qui faisait passer en Europe et au Canada des ressortissants afghans et turcs vient d&#8217;être démantelé au Maroc, a annoncé aujourd&#8217;hui à Rabat la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
&#171;&#160;Lors du démantèlement de cette cellule, des clandestins afghans munis de faux passeports afghans et britanniques ont été arrêtés&#160;&#187;, a indiqué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un réseau d&#8217;immigration clandestine qui faisait passer en Europe et au Canada des ressortissants afghans et turcs vient d&#8217;être démantelé au Maroc, a annoncé aujourd&#8217;hui à Rabat la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).</p>
<p>&laquo;&nbsp;Lors du démantèlement de cette cellule, des clandestins afghans munis de faux passeports afghans et britanniques ont été arrêtés&nbsp;&raquo;, a indiqué la DGSN dans un communiqué, sans préciser leur identité et leur nombre. Le réseau opérait également en faveur de candidats turcs à l&nbsp;&raquo;immigration clandestine, a ajouté le communiqué.</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p>Selon la DGSN, ce coup de filet policier s&#8217;inscrit dans le cadre des &laquo;&nbsp;efforts déployés par les pouvoirs publics en matière de lutte contre le trafic d&#8217;êtres humains&nbsp;&raquo; au Maroc.<br />
Le parquet a été saisi de l&#8217;affaire en vue de traduire les &laquo;&nbsp;personnes impliquées devant la justice&nbsp;&raquo;, selon le communiqué.</p>
<p>En général, les migrants en provenance d&#8217;Asie arrivent au Maroc soit par avion depuis le Golfe soit par voie terrestre en traversant plusieurs pays africains notamment l&#8217;Algérie.</p>
<p>AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/maroc-reseau-de-passeurs-demantele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota perd les pédales : 6012 voitures rappelées au Maroc</title>
		<link>http://www.marocactu.com/toyota-perd-les-pedales-6012-voitures-rappelees-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/toyota-perd-les-pedales-6012-voitures-rappelees-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Le géant automobile japonais Toyota Motor est empêtré depuis l&#8217;automne 2009 dans une série noire de problèmes techniques qui ont entraîné le rappel de millions de véhicules dans le monde : problèmes de freins qui ont touché plusieurs modèles de voitures hybrides, principalement la dernière version de la Prius ou encore problème au niveau du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant automobile japonais Toyota Motor est empêtré depuis l&#8217;automne 2009 dans une série noire de problèmes techniques qui ont entraîné le<img class="alignright size-thumbnail wp-image-124" title="toyota" src="http://www.marocactu.com/wp-content/uploads/2010/02/toyota-150x150.jpg" alt="toyota" width="150" height="150" /> rappel de millions de véhicules dans le monde : problèmes de freins qui ont touché plusieurs modèles de voitures hybrides, principalement la dernière version de la Prius ou encore problème au niveau du tapis de sol qui peut s&#8217;accrocher dans la pédale d&#8217;accélérateur pour plusieurs autres modèles.</p>
<p>Le tout dernier rappel datant de fin janvier 2010 concerne la pédale d&#8217;accélérateur qui peut rester bloquée en position enfoncée.</p>
<p>Au total près de 4,63 millions de véhicules Toyota vendus dans le monde sont visés par ce dernier rappel, dont 80.000 en Afrique. Et le Maroc fait parti de ces pays. C’est Toyota Maroc qui l’annonce dans un communiqué de presse datant du 9 février publié dans plusieurs journaux marocains.<br />
<span id="more-123"></span><br />
Dans ce communiqué, on apprend que 6012 véhicules seraient concernés par le problème de pédale d’accélérateur mais le document précise néanmoins qu’« aucun cas représentant un symptôme de disfonctionnement de la pédale d’accélérateur n’a été identifié ou répertorié au niveau de l’ensemble du territoire marocain ».</p>
<p>Au total, 6 modèles de véhicules sont concernés par ce rappel : l’Auris produite entre 2007-2009, Avensis Diesel produite en 2009, Corolla 2007-2009, Corolla Verso 2009, Rav4 Essence 2006-2008 et la Yaris 2006-2009. Les autres modèles de Toyota ne sont nullement visés par cette campagne de rappel.</p>
<p>Pour rassurer et prévenir ses clients, Toyota Maroc met en place un plan d’action. Le groupe devrait envoyer cette semaine une lettre d’information officielle aux clients concernés. Un numéro de téléphone éco a même été mis à leur disposition (080.200.8100). Enfin tous les coûts relatifs à cette opération seront à la charge de Toyota Maroc.</p>
<p>Le groupe termine le communique de presse en « insistant sur le fait que le risque de mauvais fonctionnement de la pédale d’accélérateur est extrêmement rare ».</p>
<p>Farida Lamrani<br />
Pour Yabiladi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/toyota-perd-les-pedales-6012-voitures-rappelees-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Clinton quitte l&#8217;hôpital au lendemain d&#8217;une opération</title>
		<link>http://www.marocactu.com/bill-clinton-quitte-lhopital-au-lendemain-dune-operation/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/bill-clinton-quitte-lhopital-au-lendemain-dune-operation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien président américain Bill Clinton a quitté vendredi matin l&#8217;hôpital newyorkais où il avait subi la veille une opération cardiaque consécutive à des douleurs à la poitrine.
Agé de 63 ans, Clinton avait déjà subi en 2004 un quadruple pontage coronarien. L&#8217;opération de jeudi est survenue alors qu&#8217;il s&#8217;était rendu deux fois en Haïti, en tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ancien président américain Bill Clinton a quitté vendredi matin l&#8217;hôpital newyorkais où il avait subi la veille une opération cardiaque <img class="alignright size-thumbnail wp-image-119" title="OFRTP-USA-CLINTON-SORTIE-20100212" src="http://www.marocactu.com/wp-content/uploads/2010/02/bin-150x150.jpg" alt="OFRTP-USA-CLINTON-SORTIE-20100212" width="150" height="150" />consécutive à des douleurs à la poitrine.</p>
<p>Agé de 63 ans, Clinton avait déjà subi en 2004 un quadruple pontage coronarien. L&#8217;opération de jeudi est survenue alors qu&#8217;il s&#8217;était rendu deux fois en Haïti, en tant que coordinateur de l&#8217;aide internationale pour l&#8217;Onu après le séisme.</p>
<p>La secrétaire d&#8217;Etat américaine, Hillary Clinton, s&#8217;était rendue au chevet de son mari jeudi soir, à l&#8217;Hôpital presbytérien de Columbia, à New York. Quelques heures plus tôt, deux stents avaient été placés dans une des artères coronaires de l&#8217;ancien président.</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Le président Clinton est sorti de l&#8217;hôpital presbytérien de Columbia à New York ce matin, en excellente santé&nbsp;&raquo;, a dit Douglas Band, conseiller de Clinton, dans un communiqué. &laquo;&nbsp;Il est impatient de reprendre le travail dans les jours à venir pour sa fondation, et pour les efforts de redressement de Haïti&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La télévision a montré Bill Clinton, président de 1993 à 2001, allant à pied vers son véhicule, à son départ, puis arrivant à son domicile, à Chappaqua dans la banlieue de New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/bill-clinton-quitte-lhopital-au-lendemain-dune-operation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diminution de l&#8217;épidémie de gastro-entérite: près d&#8217;1,9 million de gens touchés</title>
		<link>http://www.marocactu.com/diminution-de-lepidemie-de-gastro-enterite-pres-d19-million-de-gens-touches/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/diminution-de-lepidemie-de-gastro-enterite-pres-d19-million-de-gens-touches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[gastro-entérite]]></category>
		<category><![CDATA[hopital]]></category>
		<category><![CDATA[maladie maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[santé maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[PARIS — L&#8217;épidémie de gastro-entérite qui est en &#171;&#160;décrue&#160;&#187; a déjà touché 1.885.000 personnes en France métropolitaine en six semaines, selon le réseau Sentinelles-Inserm.
L&#8217;épidémie de gastro-entérite, qui se manifeste par de la diarrhée aiguë, est en &#171;&#160;décrue&#160;&#187; et a conduit 1.885.000 personnes à consulter un médecin généraliste en six semaines, estime mercredi le réseau dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PARIS — L&#8217;épidémie de gastro-entérite qui est en &laquo;&nbsp;décrue&nbsp;&raquo; a déjà touché 1.885.000 personnes en France<img class="alignright size-thumbnail wp-image-87" title="doc" src="http://www.marocactu.com/wp-content/uploads/2010/02/doc-150x124.jpg" alt="doc" width="150" height="124" /> métropolitaine en six semaines, selon le réseau Sentinelles-Inserm.</p>
<p>L&#8217;épidémie de gastro-entérite, qui se manifeste par de la diarrhée aiguë, est en &laquo;&nbsp;décrue&nbsp;&raquo; et a conduit 1.885.000 personnes à consulter un médecin généraliste en six semaines, estime mercredi le réseau dans son bulletin hebdomadaire.<br />
<span id="more-86"></span><br />
En métropole, 304.000 nouveaux cas de diarrhée aiguë (485 cas pour 100.000 habitants) ont été vus en consultation de médecine générale la semaine dernière, soit un nombre de cas supérieur au seuil épidémique (271 cas pour 100.000 habitants).</p>
<p>Dix-neuf régions avaient dépassé le seuil épidémique. Les plus touchées étaient : Limousin (884 cas pour 100.000 habitants), Bretagne (616), Basse-Normandie (534), Auvergne (495), Nord-Pas-de-Calais (488), Poitou-Charentes (478), Ile-de-France (467), Champagne-Ardenne (462), Rhône-Alpes (455), Languedoc-Roussillon (442), Franche-Comté (442), Bourgogne (424) et Provence-Alpes-Côte-d&#8217;Azur (400).</p>
<p>L&#8217;âge médian des cas rapportés était de 25 ans (de un mois à 103 ans).</p>
<p>Copyright © 2010 AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/diminution-de-lepidemie-de-gastro-enterite-pres-d19-million-de-gens-touches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui a détrôné Avatar au box office américain?</title>
		<link>http://www.marocactu.com/qui-a-detrone-avatar-au-box-office-americain/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/qui-a-detrone-avatar-au-box-office-americain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art & culture]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[dear john]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer body]]></category>
		<category><![CDATA[john travolta]]></category>
		<category><![CDATA[mamma mia]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[mel gibson]]></category>
		<category><![CDATA[regarder avatar]]></category>
		<category><![CDATA[superbowl]]></category>
		<category><![CDATA[titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Le film phénomène de James Cameron termine son règne au sommet du box office à la faveur de Dear John qui sortait ce week-end aux Etats-Unis. Découvrez la bande annonce.
Il fallait bien que ça arrive. Après 7 insolentes semaines en tête du box office US, Avatar cède sa place au film Dear John de Lasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le film phénomène de James Cameron termine son règne au sommet du box office à la faveur de Dear John qui sortait <img class="alignright size-thumbnail wp-image-84" title="dear-john_456" src="http://www.marocactu.com/wp-content/uploads/2010/02/dear-john_456-150x150.jpg" alt="dear-john_456" width="150" height="150" />ce week-end aux Etats-Unis. Découvrez la bande annonce.</p>
<p>Il fallait bien que ça arrive. Après 7 insolentes semaines en tête du box office US, Avatar cède sa place au film Dear John de Lasse Hallström qui sortait ce week-end sur les écrans américains. Adapté d&#8217;un roman de Nicholas Sparks, le film a engrangé 32,4 millions de dollars à son démarrage. Une belle performance pour ce drame sur la romance d&#8217;un soldat et d&#8217;une étudiante, interprété par Amanda Seyfried, vue dans Mamma Mia ! ou Jennifer&#8217;s Body, et Channing Tatum (G.I. Joe : Le Réveil du Cobra).<br />
<span id="more-83"></span><br />
Et pourtant, rien n&#8217;était gagné d&#8217;avance puisque le film faisait face à une critique majoritairement négative et à la retransmission du Superbowl, la compétition sportive la plus suivie par les américains. Mais c&#8217;est davantage les films &laquo;&nbsp;gros bras&nbsp;&raquo; comme From Paris With Love avec John Travolta ou Hors de Contrôle, grand retour de Mel Gibson à l&#8217;écran, qui ont le plus souffert de la diffusion du match. Dear John en aura donc plutôt bénéficié, le public du football américain n&#8217;étant pas forcément celui des comédies romantiques.</p>
<p>Avatar quitte la première place avec 630 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et plus de 2 milliards dans le monde, de quoi largement réconforter James Cameron.</p>
<p>En attendant la sortie française, le 31 mars, découvrez la bande annonce de Dear John.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/qui-a-detrone-avatar-au-box-office-americain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid : Raul tient une offre de poids</title>
		<link>http://www.marocactu.com/real-madrid-raul-tient-une-offre-de-poids/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/real-madrid-raul-tient-une-offre-de-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[fan club]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[matchs]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[quitter real]]></category>
		<category><![CDATA[Raul]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[regarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Il ne suffit pas d&#8217;être une légende vivante pour être titulaire. Raul subit la dure loi de la concurrence au sein du Real Madrid. S&#8217;il accepte son statut de remplaçant, il suscite la convoitise de New York, qui vient de lui faire parvenir une offre alléchante.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne suffit pas d&#8217;être une légende vivante pour être titulaire. Raul subit la dure loi de la concurrence au sein du Real<img class="alignright size-thumbnail wp-image-81" title="raul-pourrait-bien-quitter-le-real_45151" src="http://www.marocactu.com/wp-content/uploads/2010/02/raul-pourrait-bien-quitter-le-real_451511-150x150.jpg" alt="raul-pourrait-bien-quitter-le-real_45151" width="150" height="150" /> Madrid. S&#8217;il accepte son statut de remplaçant, il suscite la convoitise de New York, qui vient de lui faire parvenir une offre alléchante.</p>
<p><span id="more-79"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/real-madrid-raul-tient-une-offre-de-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail bloqué en Iran</title>
		<link>http://www.marocactu.com/gmail-bloque-en-iran/</link>
		<comments>http://www.marocactu.com/gmail-bloque-en-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marocactu.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Le torchon brûle pour Google en Iran, où, selon le Wall Street Journal , le gouvernement vient de bannir l&#8217;utilisation de Gmail, sa boîte de courrier électronique. L&#8217;agence iranienne des télécommunications serait sur le point de recommander l&#8217;utilisation de sa propre messagerie électronique, disponible uniquement sur le territoire national, qui célèbre, ce 11 février, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le torchon brûle pour Google en Iran, où, selon le Wall Street Journal , le gouvernement vient de bannir l&#8217;utilisation de<img class="alignright size-thumbnail wp-image-74" title="81735_gmail-iran-une" src="http://www.marocactu.com/wp-content/uploads/2010/02/81735_gmail-iran-une-150x150.jpg" alt="81735_gmail-iran-une" width="150" height="150" /> Gmail, sa boîte de courrier électronique. L&#8217;agence iranienne des télécommunications serait sur le point de recommander l&#8217;utilisation de sa propre messagerie électronique, disponible uniquement sur le territoire national, qui célèbre, ce 11 février, le 31e anniversaire de la Révolution islamique. D&#8217;ores et déjà, Google a remarqué une chute brutale de l&#8217;utilisation de Gmail en Iran. &laquo;&nbsp;Chaque fois que nous avons des problèmes dans nos services, nous essayons de les résoudre aussi vite que possible parce que nous croyons fortement que les gens doivent avoir partout la capacité de communiquer librement en ligne. Malheureusement, ce n&#8217;est parfois pas de notre ressort&nbsp;&raquo;, regrette le site californien dans un communiqué.<br />
<span id="more-73"></span><br />
La nouvelle tombe au pire moment pour le géant de Mountain View, qui, le 9 janvier, a annoncé le lancement de Buzz , un service communautaire d&#8217;échange de photos et de vidéos, qui enrichit Gmail et vise à concurrencer Facebook et Twitter. Mais, surtout, l&#8217;Iran n&#8217;est pas le premier pays où Google croise le fer avec les autorités. À la mi-janvier, le moteur de recherche a engagé un bras de fer particulièrement risqué avec la Chine : Google a menacé de se retirer du pays le plus connecté du monde si Pékin ne renonçait pas à toute censure sur Internet.</p>
<p>L&#8217;email, nouvelle arme de géopolitique mondiale ? En fait, le gouvernement iranien est échaudé par le rôle décisif qu&#8217;ont joué les réseaux sociaux en juin dernier, juste après l&#8217;élection contestée de Mahmoud Ahmadinejad. À l&#8217;époque, Washington avait obtenu le report d&#8217;une maintenance de Twitter pour que les opposants au régime puissent continuer à s&#8217;envoyer de courts messages. Quelle sera, cette fois-ci, la réaction de la Maison-Blanche ? Comme lors de son bras de fer avec la Chine, qui a vu l&#8217;intervention de la secrétaire d&#8217;État américaine Hillary Clinton en sa faveur, le moteur de recherche devrait bénéficier du soutien de Washington.</p>
<p>Lepoint</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marocactu.com/gmail-bloque-en-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
